10.4 x 10.4mm 픽셀 피치, 초슬림 베젤, 투명 LED 내부 화면
FAQ 1.Q: 당신은 제조업체입니까, 아니면 무역 회사입니까? A: 그렇습니다, 우리는 진짜 OEM/ODM 공장입니다. 2.Q: 저는 귀하의 회사와 거래한 적이 없습니다. 내가 어떻게 당신의 회사를 믿을 수
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | OM-KTR10.4 |
파이프 칩 페인트 | 풀 컬러 |
디스플레이 기능 | 비디오 디스플레이 |
픽셀랩스탠드 | 10,4mm |
픽셀 구성 | 1R,1G,1B |
픽셀 밀도 | 9.216 |
스캔모더스 | 1/16 스캔 |
시스템 운영 플랫폼 | 윈도우 |
디스플레이 유형 | LED 도트 매트릭스 디스플레이 |
애플리케이션 | 무대공연, 광고, 쇼핑가이드 |
인증 | CE, RoHS 규제, CCC |
명암비 | 1500:1 |
입력 전압 | AC100V~240V 50/60Hz |
재생률 | 1920Hz |
보장하다 | 2 년 |
운송 패키지 | 수출 포장 표준 |
사양 | 500*1000mm |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 심천 |
HS 코드 | 8528591090 |
상품 설명
제품 모델 | R1.9 | R2.6 | R2.8 | R3.1 | R3.9 프로 | R3.9 | R5.2 | R7.8 | R10.4 | R15.6 |
픽셀대(mm) | 1,9*3,9 | 2,6*5,2 | 2,8*5,6 | 3,125*3,125 | 3,9*3,9 | 3,9*7,8 | 5,2*10,4 | 7,8*7,8 | 10,4*10,4 | 15,625*15,625 |
픽셀 밀도(도트/m²) | 129.024 | 73.728 | 61.952 | 102.400 | 64.512 | 32.768 | 18.432 | 16.384 | 9.216 | 4.096 |
모듈 분해능(포인트) | 252*16 | 192*12 | 176*22 | 160*16 | 126*32 | 128*16 | 96*12 | 64*16 | 48*12 | 32*8 |
내각 결정(점) | 504*128 | 384*96 | 352*88 | 320*160 | 252*128 | 256*64 | 192*48 | 128*64 | 96*48 | 64*32 |
투명도 | 42% | 44% | 45% | 45% | 42% | 60% | 70% | 60% | 70% | 75% |
밝기(니트) | 800-3.000 | 800-6.000 | 800-6.000 | 800-3.000 | 800-3.000 | 800-6.000 | 800-6.000 | 800-6.000 | 800-6.000 | 800-6.000 |
캐비닛 크기 | 1000*500mm | |||||||||
무게 | 10kg 프로 m² | |||||||||
전력 요구 사항 | 100V ~ 240V ± 10%; 교류 50/60Hz | |||||||||
전력 소비 | 고휘도 모델: 800W/m²; 저휘도 및 중간 밝기 모델: 400W/m² | |||||||||
작동 온도 | -40°C ~ 45°C |
자주하는 질문
1
Q: 당신은 제조업체입니까 아니면 무역 회사입니까?
A: 그렇습니다, 우리는 진짜 OEM/ODM 공장입니다.
2
Q: 저는 귀하의 회사와 거래를 한 적이 없습니다. 내가 어떻게 당신의 회사를 믿을 수 있나요?