2022 실내 회의실용 새 P2 P2.5 소형 픽셀 피치 LED 스크린
개요 제품 설명 제품 소개 1. 원활한 연결과 쉬운 설치, 2개의 캐비닛 사이에 틈이 없습니다. 2. 설치 및 유지관리 비용 절감3. 이중 유지 관리, 아니요
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | FRMLN030 |
시스템 운영 플랫폼 | 윈도우 |
디스플레이 유형 | LED 비디오 디스플레이 |
애플리케이션 | 무대공연, 광고 |
IP 등급 | IP40 |
인증 | CE, RoHS, CCC, ETL |
밝기 조정됨 | 256도 자동, 8도 수동 |
색온도(K) | 5000-9500 |
최고시거리(m) | 4-50m |
통신거리 | LAN 케이블(릴레이 없음)(광섬유)을 통해 120m. |
그레이스케일 | 각 색상에 대한 16384 레벨 |
소프트웨어 | Windows 직렬 시스템 지원 |
전체 디스플레이의 평탄도 | 1mm 미만의 조인트 |
운영 플랫폼 | 윈도우(Win10, Win8, Win XP) |
모델명 | 2022년 새로운 P2 P2.5 소형 픽셀 피치 회의실 |
상품명 | LED 디스플레이 화면 |
표준인증 | CE CCC |
운송 패키지 | 판지 또는 나무 상자 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 맞춤형 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 70071900 |
생산 능력 | 달 당 5000 조각/조각 |
상품 설명
상품 설명제품소개
1. 원활한 연결과 쉬운 설치, 2개의 캐비닛 사이에 틈이 없습니다. 2. 설치 및 유지관리 비용 절감3. 이중 유지 관리, 팬 필요 없음, 조용함, 저전력 소모.4. 수직/수평 시야각 160도. 5. 고품질 이미지를 위한 보정.
제품 모델 | 모듈 크기(mm) | 모듈 분해능(포인트) | 재생률 | 밝기(CD/M²) |
P2 | 256*128 | 128*64 | 1920Hz | 800-1000 |
P2.5 | 320*160 | 120*135 | 1920Hz | 800-1000 |
P3 | 192*96 | 64*32 | 1920Hz | 800-1000 |
P4 | 256*128 | 64*32 | 1920Hz | 800-1000 |
P5 | 320*160 | 64*32 | 1920Hz | 800-1000 |
P6 | 192*192 | 64*64 | 1920Hz | 800-1000 |
응용 프로그램: 야외 무대, 야외 쇼, T 스테이션, 야외 회의, 야외 파티
유형 이름: OR3.9 / OR4.8/ OR5.95 / OR6.25
Pixelabstand: 4,8mm/6,25mm
밝기: 5500~6000니트
캐비닛 크기: 500 x 500mm
특징: 휴대하기 쉽고, 조립하기 쉽고, 초슬림 및 경량 캐빈 디자인, 고해상도, 높은 새로 고침 빈도, 높은 밝기