Kinglight 90도 P2.5 풀 컬러 실내 LED 스크린 모듈
사양: 제품 설명: 실내 LED 스크린을 선택하는 이유는 무엇입니까? 1. 강력한 시각적 효과 대규모의 역동적인 시청각 통합 LED 광고는 청중에게 동기를 부여할 수 있습니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | P2,5mm |
방수 | 방수가 아님 |
명도 | 1000니트 |
주사 | 1/32 스캔 |
수명 | 100,000시간 |
모듈 크기 | 160*160mm |
모듈 완성 | 45/90 졸업생 |
상품명 | Kinglight 90 Grad P2.5 실내 LED 모듈 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 160*160mm |
등록 상표 | JC |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9405600000 |
생산 능력 | 100,000m²/년 |
상품 설명
사양:가벼운 칩 | |||
일반 | SMD2121 | 칩 매개변수 | 회전 λd:(620-625nm) IV:(800-960mcd) |
색상 | 1R1G1B | 칩 매개변수 | 녹색 λd:(520-525nm) IV:(1350-1650mcd) |
마르케 | 왕실의 빛 | 칩 매개변수 | 파란색 λd:(470-475nm) IV:(330-400mcd) |
LED 모듈 | |||
픽셀 픽셀 | 2,5mm | 모듈 크기 | 160mmBx160mmH |
모듈 해상도 | 64×64=4096(포인트) | 모듈게위치트 | 0,3kg |
LED-비트린 | |||
픽셀 밀도 | 160,000포인트/m2 | 프레임 속도 | 60프레임/초 이상 |
내각의 결정 | 192×192=36864 (포인트) | 입력 전압 | AC110~220V ± 10%, 50/60Hz |
캐비닛 크기(W*H*D) | 480x480x80mm | 출력 전압 | DC-5V, 40A/60A/80A |
모듈/캐비닛 수 | 9개 = 3(W) x 3(H) | 그레이스케일 수준 | 16비트 |
캐비닛 재질 | 다이캐스트 알루미늄 캐비닛/철 캐비닛 | 색상 처리 | R(1024)×G(1024)×B(1024) |
캐비닛 무게 | 9kg | 밝기 조정 | 256가지 색상 레벨 |
명도 | ≥1000니트 | MTBF(평균 고장 간격) | 5000시간 |
견해 | 수평 140°, 수직 140° | 수명 | 100,000시간 |
가장 가까운 시청 거리 | 3미터 | 보호 수준(전면/후면) | IP45 |
소비전력(최대) | 900W/m2 | 포인트율 오작동 | 0.0001 미만 |
소비전력(평균) | 300W/m2 | 작동 온도 | -30°C ~ 50°C |
디스플레이 기능 | 텍스트, 그래픽, 비디오 | 습기 | 15% ~ 85% |
재생률 | ≥2000Hz | 스캔 모드 | 1/32 |
제어 시스템 | |||
제어 모드 | 동기화/비동기화 | 제어 시스템 | 카드 보내기, 카드 받기, HUB 받기 |
PC 운영체제 | 마이크로소프트 윈도우 7, XP, 비스타 | 소프트웨어 | ED 스튜디오 노바/린신 |
통신 유형 | 전원 코드, 3G, WIFI(별도 판매) | 제어카드 입력 | DVI, USB, RJ45, HDMI(별매) |
언어 | 중국어, 중국어 번체, 영어, 프랑스어, 일본어, 러시아어, 태국어, 스페인어, 폴란드어, 이탈리아어, 포르투갈어, 터키어, 네덜란드어, 그리스어, 불가리아어, 루마니아어, 아랍어 |
제품 설명:
실내 LED 스크린을 선택하는 이유는 무엇입니까?
1. 시각적 임팩트가 강하다