실내용 P1,667 P1,875 P1,904 P1,923 소형 픽셀 HD 풀 컬러 4K LED 비디오 스크린
CA 시리즈 제품 특징. 실내 임대용 작은 픽셀 피치: 임대용 P1.875mm, P3.91mm보다 작은 픽셀. . 다이캐스트 알루미늄 하우징: 완벽한 정렬 및 일관성. . 조용한
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 1.872 |
시스템 운영 플랫폼 | XP |
디스플레이 유형 | LED 비디오 디스플레이 |
애플리케이션 | 무대공연, 쇼핑가이드 |
IP 등급 | 31 |
인증 | CE, RoHS, CCC, ETL |
모듈 크기 | 240X240mm |
모듈 해상도 | 128x128포인트 |
캐비닛 크기 | 480X480mm |
내각의 결정 | 256x256포인트 |
화면 밝기 | 800니트 |
재생률 | 3840Hz |
규칙 | 신성 |
서비스 | 후방정비 |
운송 패키지 | 비행 사례 |
사양 | 480x480mm |
등록 상표 | CKGLED |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8528591090 |
생산 능력 | 6000sqm/월 |
상품 설명
CA 시리즈 제품 특징.실내 임대용 작은 픽셀 피치: 임대용 P1.875mm, P3.91mm보다 작은 픽셀.
.다이캐스트 알루미늄 하우징: 완벽한 정렬 및 일관성.
.저소음 디자인, 탁월한 방열: 팬이 없는 저소음 디자인.
.빠른 잠금 시스템: 대형 LED 스크린을 쉽고 빠르게 조립하여 인건비와 시간을 절약합니다.
.3840Hz의 높은 재생률: 물결과 여백이 없는 부드럽고 생생한 영상, 선명한 영상을 정확하게 복원하여 시청자에게 최고의 시각적 즐거움을 제공합니다.
.높은 그레이 스케일의 낮은 밝기: 240니트 밝기에서도 높은 그레이 스케일을 사용할 수 있으며 비디오의 레이어링 및 선명도가 기존 화면보다 우수합니다.
제품 사양:
아니요. | 매개변수 | 명세서 |
1 | 모델 | CA1.8 |
2 | 픽셀대(mm) | 1.875 |
삼 | 주도의 | SMD1010 |
4 | 화면 해상도 | 277008 포인트/평방미터 |
5 | 스캔 방법 | 1/32 |
6 | 캐비닛 크기(L*H) | 480x480mm |
7 | 캐비닛(kg) | 7,8kg |
8 | 견해 | H:140° V:140° |
9 | 그레이스케일 | 16비트 |
10 | 빌트비더홀프레켄츠(HZ) | ≥3840 |
11 | 모듈 크기(mm) | 240x240mm |
12 | 밝기(니트) | ≥800 |
13 | AVE. 전력 소비량(W/sqm) | 200 |
14 | 최대. 전력 소비량(W/sqm) | 500 |
15 | IP 클래스 | IP31 |
16 | 규칙 | 신성 |
17 | 작동 습도 | 10~90% 상대습도 |
18 | 입력 전압 | AC 110V-220V +/-10% |
19 | 작동 온도 | -30°C ~ 60°C |
20 | 준수 | CCC/CE/RoHS |
제품 사진: