옥외 임대를 위한 옥외 P2.9 방수 고휘도 LED 영상 스크린
개요 제품 설명 옵션으로 500mm x 500mm 및 500mm x 1000mm 캐비닛 상세 사진 제품 매개변수 인증 포장 및 배송 FAQ Q1. LED 디스플레이 샘플 주문을 받을 수 있나요?
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | X1프로 |
픽셀 구성 | 1R, 1G, 1B |
디스플레이 기능 | 비디오 광고, 이미지 및 텍스트 광고, 텍스트 광고, 시장 광고 |
평균 전력 소비 | 300W/m² |
픽셀 밀도 | 112896 포인트/평방미터 |
스캔모더스 | 1/28 스캔 |
디스플레이 유형 | LED 비디오 디스플레이 |
애플리케이션 | 무대 공연 |
인증 | CE, RoHS, CCC, ETL |
모듈 크기 | 250mm*250mm |
캐비닛 크기 | 500mm * 500mm |
화면 해상도 | 112896 포인트/평방미터 |
캐비닛 재질 | 알루미늄 드럭거스 |
재생률 | 1920년 |
구동방식 | 1/28 스캔 |
명도 | 4500CD/프로 qm |
보호 등급 | IP65 방수 |
유지 | 후방 서비스 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 500mm * 500mm |
등록 상표 | CKGLED |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8528591090 |
생산 능력 | 6000sqm/월 |
상품 설명
- 코너 보호 디자인.
- 더 나은 일관성과 보호를 위해 나사식 마스크가 있는 P2.9mm.
- 높은 회색 수준으로 높은 새로 고침 빈도.
- 캐비닛 왼쪽과 오른쪽에 잠금 장치 2개가 있습니다.
- 혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 1인 조립.
상세 사진
제품 매개변수
아니요. | 매개변수 | 명세서 |
1 | 모델 | X1프로 |
2 | 픽셀대(mm) | 2.9 |
삼 | 주도의 | SMD1415 |
4 | 화면 해상도(픽셀/m2) | 148225 |
5 | 구동 방식(스캔) | 1/28 |
6 | 캐비닛 크기(L*H) | 500mm x 500mm |
7 | 캐비닛(kg) | 7,5kg |
8 | 견해 | H:140° V:140° |
9 | 그레이스케일 | 14비트 |
10 | 빌트비더홀프레켄츠(HZ) | 1920년 |
11 | 모듈 크기(mm) | 250*250 |
12 | 밝기(니트) | ≥4500 |
13 | 작동 전압(V) | 교류 100~240V |
14 | AVE. 소비전력(W/m2) | 300 |
15 | 최대. 소비전력(W/m2) | 780 |
16 | IP 클래스 | IP65 방수 |
17 | 규칙 | 신성 |
18 | 작동 습도 | 10~95% 상대습도 |
19 | 보관 습도 | 10~90% 상대습도 |
20 | 작동 온도 | -30°C ~ 60°C |
21 | 보관온도 | -30°C ~ 70°C |
22 | 준수 | CE/RoHS/FCC |
인증